ICA UPS SIN10Kep kapasitas 10.000VA/9000W (input output 3 phase)
Rp190.920.000
SKU:
SIN10Kep
Kategori: UPS
Deskripsi
| Model | : | UPS SIN10KEP |
| Capacity | : | 10000 VA |
| Power Rating | : | 9000 W |
| INPUT | ||
| Operating voltage range | : | 380/400/415Vac (380-25%, 415+20%), (3Ph+N+PE) |
| Operating frequency range | : | 50 / 60Hz ± 5Hz |
| Power factor | : | >0.97 (with filter) |
| Rated current | : | 15 A |
| OUTPUT | ||
| Output voltage | : | 380/400/415Vac (±1%) |
| Output frequency | : | 50 / 60Hz (±0.05%) |
| Frequency regulation (battery mode) | : | 50 / 60Hz ± 0.05% |
| Output waveform | : | Sine wave |
| Power factor | : | 0.9 (lagging) |
| Harmonic distortion (THD) | : | <3% (linear load) |
| Overload capacity | : | When 110% / 125% / 150% overload, maintain 60min/ 10min/ 1min |
| Crest factor | : | 3 : 1 (max) |
| Efficiency | : | >89% |
| BYPASS | ||
| Rated voltage | : | 380/400/415Vac |
| Bypass voltage range | : | Upper limit: +10%, +15%, +20% can be set ; LOwer limit: -10%, -20%, -30%, -40% can be set |
| Rated frequency | : | 50 / 60Hz |
| Bypass frequency range | : | ±2% (±10%, ±20% can be set) |
| Transfer time to bypass | : | 0 ms / 1 ms |
| Overload capacity | : | 15 times the rated current (10ms), 5 times the rated current (5s) |
| BATTERY | ||
| Battery voltage | : | 384 Vdc |
| Backup time (min) External battery | : | 6 ~ 10 |
| SYSTEM FEATURES | ||
| Transfer time | : | 0ms (Line mode – Battery mode) |
| Overload | : | 110% / 60min, 125% / 10min, 150% / 1min |
| Communication interface | : | LCD display, LED indication, Dry contact, RS232, RS485, SNMP card (optional) |
| Optional | : | Harmonic filter, SNMP adapter, LBS cables, battery temperature sensor, Bypass current sharing inductor |
| PANEL DISPLAY | ||
| LED | : | Indicate the status of input, inverter, bypass, battery, output |
| LCD | : | Display input/output voltage, frequency, power, power factor, battery voltage, current, battery status, load percentage, UPS status, history record, set parameters |
| ENVIRONMENTAL | ||
| Operating temperature | : | 0 ~ 40ºC |
| Storage temperature | : | -25ºC ~ 55ºC |
| HUmidity range | : | 0 ~ 95% (non-condensing) |
| Altitude | : | <1500m |
| Noise level | : | <60 dB |
| PHYSICAL | ||
| Weight Netto | : | 217 Kg |
| Weight Gross | : | 272 Kg |
| Dimension (WxDxH) | : | 570 x 800 x 1195 mm |
| STANDARDS | ||
| Safety | : | IEC/EN62040-1 IEC/EN60950-1 |
| EMC | : | IEC/EN62040-2; IEC61000-4-2; IEC61000-4-3; IEC601000-4-4; IEC61000-4-5; IEC61000-4-6; IEC61000-4-8 |
Produk Terkait
Vertiv Liebert GXT4 On-Line 1500VA 230V (GXT4-1500RT230)
Rp18.375.356
Vertiv Liebert GXT5 On-Line 2000VA-2000W 230V (GXT5-2000IRT2UXL )
Vertiv Liebert GXT5 On-Line 5000VA/5000W 230V (1201973)
Rp69.985.500
Vertiv Liebert PSI 1500VA/1350W 230V (PS1500RT3-230)
Rp16.633.350
