Handy talky Motorola XiR C2660
Rp4.495.500
Handy talky Motorola XiR C2660 dengan frekuensi VHF 136-174 MHz, UHF 350-400 MHz, UHF 403-480 MHz, 16 channel capacity, power output 5 W(H), 4W (L), waterproof, IP54
Deskripsi
Spesifikasi Motorola XiR C2660
| GENERAL | |
| Channel Capacity | 16 |
| Typical RF Output | |
| Low Power | 1W |
| High Power | 4W (UHF 1/350), 5W (VHF) |
| Frequency | 136-174 Mhz* / 350-400 MHz* /403-480 MHz |
| Dimensions (H x W x L) | |
| NiMH 1400mAh | 120.0 x 55.0 x 35.7 mm |
| Li-Ion 1700mAH | 120.0 x 55.0 x 34.7 mm |
| High Cap Li-Ion 2250 mAh | 120.0 x 55.0 x 39.9 mm |
| Weight with battery: | |
| NiMH 1400 mAh | 360 g |
| Slim Li-Ion 1600 mAh | 295 g |
| Li-Ion 2200 mAh | 300 g |
| Power Supply | 7.5V (Nominal) |
| TRANSMITTER | |
| Frequency | 136-174 Mhz* / 350-400 MHz* / 403-480 MHz |
| Channel Spacing | 12.5 kHz/25 kHz |
| Frequency Stability (-30°C, +60°C, +25°C Ref) | ± 0.5 ppm |
| Low Power Output | 1W |
| Hight Power Outptut | VHF: 5W UHF1 / 350MHz: 4W |
| Modulation Limiting | ± 2.5 kHz @ 12.5 kHz / ± 5.0 kHz @ 25 kHz |
| FM Hum and Noise | -40 dB @ 12.5 kHz / -45 dB @ 25 kHz |
| Conducted / Radiated Emission | -36 dBm < 1 GHz / -30 dBm > 1 GHz |
| Adjacent Channel Power | 60 dB @ 12.5 kHz / 70 dB @ 25 kHz |
| Audio Response | TIA603D |
| Audio Distortion | 3% (typical) |
| 4FSK Digital Modulation | 12.5 kHz Data: 7K60F1D and 7K60FXD 12.5 kHz Voice: 7K60F1E and 7K60FXE Combination of 12.5 kHz Voice and Data: 7K60F1W |
| Digital Vocoder Type | AMBE +2™ |
| Digital Protocol | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 |
| RECEIVER | |
| Frequency | 136-174 Mhz* / 350-400 MHz* / 403-480 MHz |
| Channel Spacing | 12.5 kHz/25 kHz |
| Frequency Stability (-30°C, +60°C, +25°C Ref) | ± 0.5 ppm |
| Analog Sensitivity (12 dB SINAD) | 0.3 uV/0.22 uV (typical) |
| Digital Sensitivity (5% BER) | 0.25 uV / 0.19 uV (typical) |
| Intermodulation (TIA603D) | 70dB |
| Adjacent Channel Selectivity (TIA603D) | 45 dB @ 12.5 kHz / 70 dB @ 25 kHz |
| Spurious Rejection (TIA603D) | 70dB |
| Rated Audio | 0.5 W (Internal) |
| Audio Distortion @ Rated Audio | 5% (3% typical) |
| Hum and Noise | -40 dB @ 12.5 kHz/-45 dB @25 kHz |
| Audio Response | TIA603D |
| Conducted Spurious Emissions (TIA603D) | -57 dBm |
