Honeywell HC35WB3R2 3MP IP WDR IR MFZ Bullet Camera
Rp9.938.000
Deskripsi
| Kategori | Spesifikasi |
|---|---|
| Video Standard | NTSC / PAL |
| Scanning System | Progressive |
| Image Sensor | HC35W3R2: 1/2.7″ CMOSHC35W5R2 / HC35W8R2: 1/2.8″ CMOS |
| Sensor Size (H × V) | HC35W3R2: 2.608 mm × 3.692 mmHC35W5R2: 5.184 mm × 3.888 mmHC35W8R2: 5.568 mm × 3.132 mm |
| Number of Pixels (H × V) | HC35W3R2: 2304 × 1296HC35W5R2: 2592 × 1944HC35W8R2: 3840 × 2160 |
| Minimum Illumination (Color/BW) | HC35W3R2 / HC35W5R2: 0.005 Lux / F1.6 (Color, 30 IRE), 0 Lux / F1.6 (IR ON)HC35W8R2: 0.007 Lux / F1.6 (Color, 30 IRE), 0 Lux / F1.6 (IR ON) |
| S/N Ratio | 50 dB |
| Electronic Shutter Speed | 1/8 – 1/32,000 |
| IR Distance | Up to 60 m |
| IR Light Control | Smart IR (Auto / Manual) / OFF |
| IR Light Number | 4 |
| Day/Night | Auto (ICR) / Color / B/W |
| Backlight Compensation | WDR, BLC, HLC |
| White Balance | Auto / Tungsten / Fluorescent / Daylight / Shadow / Manual |
| Gain Control | 0–100% |
| Wide Dynamic Range | 120 dB |
| Noise Reduction | 2D / 3D DNR |
| Lens | 2.7–13.5 mm, DC-Iris, F1.6–F3.3, MFZ |
| Angle of View | HC35W3R2: H=112°, V=49°, W49–14°HC35W5R2: H=88–26°, V=65–20°HC35W8R2: H=98–31°, V=51–17° |
| Privacy Masking | Off / On (4 Areas) |
| Defog | HC35W3R2: Not SupportedHC35W5R2 / HC35W8R2: Supported |
| Local Storage | Micro SD (up to 256 GB) |
| Alarm Inputs/Outputs | HC35W3R2: Not SupportedHC35W5R2 / HC35W8R2: 1 In / 1 Out |
Produk Terkait
HikVision 2 MP Fixed Bullet Network Camera (DS-2CD1021-I)
Rp581.769
HikVision 2 MP Fixed Dome Network Camera (DS-2CD1121-I)
Rp848.087
HikVision 2 MP Fixed Turret Network Camera (DS-2CD1323G0E-I)
Rp952.467
HikVision 2 MP WDR Fixed Dome Network Camera (DS-2CD2121G0-IS)
Rp1.789.384
Hikvision 2 MP WDR Fixed Mini Bullet Network Camera (DS-2CD2021G1-I)
Rp1.539.230
HikVision 2 MP WDR Varifocal Dome Network Camera (DS-2CD2721G0-I)
Rp2.517.479
UniFi Protect G3 Bullet Camera
Rp3.101.340
UniFi Protect G3 FLEX Camera
Rp1.645.020
